vasolab 320
Gefäßdiagnostik-Center
Arterielle Funktionsdiagnostik
Venöse Funktionsdiagnostik
Doppler
modulares Konzept
einfache, intuitive Bedienung
ergonomisches Design
übersichtliche professionelle Druckerprotokolle
16-Pneumatik Kanäle zur Manschettensteuerung
Infomaterial anfordern:
- Senden Sie mir bitte weitere Informationen zu.
- Prospekt downloaden
- Plethysmographische Applikationen downloaden
- Doppler-Sonographie downloaden
- vasolab 320 das Replacement für VasoGuard von CareFusion downloaden
Oder nehmen Sie direkt Kontakt auf:
- E-Mail an vertrieb@elcat.de
- Telefonisch unter +49 8171 4214-0
vasolab 320 System
Der vasolab® 320 ist ein modular konzipiertes Diagnose-System für die nicht invasive Gefäß-Diagnostik und erleichtert somit die Untersuchung und die Bewertung der Ergebnisse. Die Dokumentation erfolgt über eine integrierte Datenbank, optionale Schnittstellen wie GDT, DICOM oder HL7 und Drucker.
Die Bedienung der Applikationen erfolgt über einfach zu bedienende, klar strukturierte Menüs und Dialoge.
Es sind keine speziellen PC-Kenntnisse erforderlich. Sie haben den hohen Bedienungskomfort, den Sie von WINDOWS kennen. Die Benutzer-Oberfläche ist übersichtlich und praxisbezogen. Die Bedienung erfolgt mit der Tastatur oder mit der Maus, beim Doppler Modul zusätzlich auch über eine Fernbedienung.
Haben Sie Fragen?
Wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Entweder per Telefon unter +49 8171 4214-0 oder senden Sie eine E-Mail an vertrieb@elcat.de. Wir legen Wert darauf, dass Sie gut informiert sind und ein gutes Gefühl haben, wenn Sie sich für ELCAT-Produkte entscheiden.
Ersatzteile, Verbrauchsmaterial und Manschetten
| Verbrauchsmaterial | Artikel-Beschreibung |
|---|---|
| A1991-1115 | Ultraschall-Gel; Flasche 250ml; Typ ELCAT |
| A2912-7215 | APPG-Sensor_Kleberinge; Arterielle-Funktionsdiagnostik; 500 Stück; Spenderbox |
| A2913-2915 | DPPG-Sensor_Kleberinge; Venen-Funktionsdiagnostik; 500 Stück; Spenderbox |
| akrale Finger-/Zehen-Klammer | Artikel-Beschreibung |
|---|---|
| A2915-7311 | APPG-Sensor[435]_Klammer (weiß); mit blauem/rotem Aufkleber |
| Strain-Gauge-Sensoren | Artikel-Beschreibung |
|---|---|
| A2914-2511 | DSGP-Sensor[324]_Strain-Gauge-Sensor/Set; je 2 Stück 26cm, 35cm, 46 cm und Testadapter |
| A2914-2531 | DSGP-Sensor[324]_Strain-Gauge-Sensor/20cm; geprüft |
| A2914-2535 | DSGP-Sensor[324]_Strain-Gauge-Sensor/26cm; geprüft |
| A2914-2541 | DSGP-Sensor[324]_Strain-Gauge-Sensor/30cm; geprüft |
| A2914-2545 | DSGP-Sensor[324]_Strain-Gauge-Sensor/35cm; geprüft |
| A2914-2551 | DSGP-Sensor[324]_Strain-Gauge-Sensor/40cm; geprüft |
| A2914-2555 | DSGP-Sensor[324]_Strain-Gauge-Sensor/46cm; geprüft |
| A2914-2561 | DSGP-Sensor[324]_Strain-Gauge-Sensor/61cm; geprüft |
| A2914-2591 | DSGP-Sensor[324]_Strain-Gauge-Sensor/Längen-Anpassung; Kunststoffteil |
| VVP-Zubehör | Artikel-Beschreibung |
|---|---|
| A2914-2915 | DSGP_Beinlagerung; komplett; Fersenstütze und Kniebügel |
| A2914-2925 | DSGP_Beinlagerung/Fersenstütze; blau; 162*558*425mm (T*B*H) |
| A2914-2935 | DSGP_Beinlagerung/Kniebügel; Plexiglas; transparent; 70*375*115mm (L*B*H) |
| Manschetten | Artikel-Beschreibung |
|---|---|
| A2921-1785 | Manschette_Zweischlauch/konisch/normal/VL5000/vl320 (VVP); Umfang 37 bis 73cm; 13cm (H); mit Stecker |
| A2921-1795 | Manschette_Zweischlauch/konisch/groß/VL5000/vl320 (VVP); Umfang 60 bis 85cm; 17cm (H); mit Stecker |
| A2921-2121 | Manschette_Finger-Zehen/19*90mm (B*L); Set mit 2 Manschetten; mit Stecker; Duo |
| A2921-2141 | Manschette_Finger-Zehen/25*120mm (B*L); Set mit 2 Manschetten; mit Stecker; Duo |
| A2921-2225 | Manschette Einschlauch/klein; Umfang 21 bis 27cm (11cm B); mit Stecker |
| A2921-2235 | Manschette_Einschlauch/schmal; Umfang 20 bis 33cm; 10cm (B); mit Stecker |
| A2921-2245 | Manschette Einschlauch/normal; Umfang 27 bis 35cm (14cm B); mit Stecker |
| A2921-2265 | Manschette Einschlauch/lang; Umfang 35 bis 53cm (15cm B); mit Stecker |
| A2921-2421 | Manschette_Ziehgurt; 10cm (B); Set mit 2 Manschetten; mit Stecker; Duo |
| A2921-2551 | Manschette_Tourniquet/normal/vl320; Umfang 28 bis 50cm; 4cm (B); Set mit 2 Manschetten; mit Stecker |
| A2921-2817 | Doppelschlauch-Verlängerung; grau; 4*7mm (ID*AD); 2m; Duo |
| A2921-3123 | Manschette_Zehen/19*100mm (B*L); Einmalmanschette mit Stecker (VPE 10 Stück) |
| A2921-3143 | Manschette_Finger/25*120mm (B*L); Einmalmanschette mit Stecker (VPE 10 Stück) |
| A2921-3223 | Manschette_Einschlauch/klein; Einmalmanschette; Umfang 19 bis 27cm; mit Stecker (VPE 10 Stück) |
| A2921-3243 | Manschette_Einschlauch/normal; Einmalmanschette; Umfang 25 bis 35cm; mit Stecker (VPE 10 Stück) |
| A2921-3815 | Doppelschlauch-Verlängerung; für Einmalmanschetten Finger/Zehen 1,9m; Duo |
| A2921-3817 | Doppelschlauch-Verlängerung; für Einmalmanschetten Einschlauch; 1,9m; Duo |
| PDM-Zubehör | Artikel-Beschreibung |
|---|---|
| U2111-1130 | Drucksensor_Schlauch-Verlängerung; 180cm |
| U2111-2320 | Drucksensor_Medex/MX960/Halterungsplatte für 1 Druckwandler |
| U2111-2330 | Drucksensor_Medex/MX960/Druckwandler; wiederverwertbar |
| U2111-2350 | Drucksensor_Medex/MX960/DPS-DOM mit Spülsystem |
| Doppler-Zubehör | Artikel-Beschreibung |
|---|---|
| A1912-1211 | Ultraschall-Sonde (CW-4)_4MHz; aktiv; LEMO-Stecker 1B; 5 polig; blaue Knickschutztülle |
| A1913-2111 | Ultraschall-Sonde (CW-8)_8MHz; aktiv; LEMO-Stecker 1B; 6 polig; graue Knickschutztülle |
| A1922-1111 | Ultraschall-Sonde (PW-2)_2MHz; aktiv; LEMO-Stecker 1B; 4 polig; gelbe Knickschutztülle |
| H0416-1105 | vasocontrol VC10_Fernbedienung; komplett; USB |
| Sensoren | Artikel-Beschreibung |
|---|---|
| A2913-1215 | DPPG-Sensor[412]_DPPG-Sensor (Venen-Funktionsdiagnostik); 4LED; komplett; 2 Sensoren; Kabel HDMI |
| A2914-1215 | DSGP-Sensor[324]_VVP-Sensor/Anschlusskopf für 2 Strain-Gauge-Sensoren; Kabel HDMI |
| A2915-1215 | APPG-Sensor[435]_Transmissions-Sensor (arterielle Funktionsdiagnostik); 2 Sensoren; Kabel HDMI |
| A2915-1315 | APPG-Sensor[435]_Reflexions-Sensor (arterielle Funktionsdiagnostik); 2 Sensoren; Kabel HDMI |
| A2915-1415 | APPG-Sensor[435]_Mikrozirkulations-Sensor (arterielle Funktionsdiagnostik); 2 Sensoren; Kabel HDMI |
| PC-Zubehör | Artikel-Beschreibung |
|---|---|
| V3111-1165 | PC-Tastatur_Hygiene; groß; DE |
| V3112-1117 | PC-Maus_Hygiene; Medical Mouse; Wasserdicht |
| V3113-1115 | PC-Chipkartenleser; USB |
| V3311-1111 | Drucker_Canon; für vl320 |
Medizinische Applikationen
Haben Sie Fragen?
Wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Entweder per Telefon unter +49 8171 4214-0 oder senden Sie eine E-Mail an vertrieb@elcat.de. Wir legen Wert darauf, dass Sie gut informiert sind und ein gutes Gefühl haben, wenn Sie sich für ELCAT-Produkte entscheiden.
Technische-Informationen
Technische Daten - vasolab® 320 System
Gesamtsystem
- Abmessungen:
77 x 160 x 85 cm (B x H x T) Betriebsbereit - Gewicht:
ca. 90 kg - Anschlüsse:
7 x Kaltgeräte (galvanisch getrennt) 1 x Potentialausgleich - Energieversorgung:
220-240V~ 50/60 Hz Kaltgeräteanschluss über Sicherungsautomat. - Leistungsaufnahme:
max. 5A - Betriebstemperatur:
min. +0° C bis max. +30° C zulässig - Lagerungstemperatur:
min. -10° C bis max. +60° C zulässig
(auf Akklimatisierung vor dem Betrieb achten!) - Geräteklasse:
IIa; Klassifizierung nach dem Medizin-Produkte-Gesetz „Gerät (inkl. Zubehör) ist für Dauerbetrieb vorgesehen / geeignet.“ - Anwendungsteile:
Typ BF
Systemeinheit
- Abmessungen:
35,5 x 23 x 26 cm (B x H x T) - Gewicht:
ca. 10 kg - Energieversorgung:
230 VAC Kaltgeräteanschluss über vasocart - Leistungsaufnahme:
max.100 VA
Dopplermodul
- Abmessungen:
31,5 x 6 x 28 cm (B x H x T) - Gewicht:
ca. 3 kg - Energieversorgung:
230 VAC Kaltgeräteanschluss über vasocart - Leistungsaufnahme:
max. 60 VA
PC-System
- Abmessungen:
max. 54 x 50 x 20 cm (B x H x T) - Gewicht:
max. 10 kg - Anschlüsse:
min. 4 x USB 1 x Lan 1Gb/s - Energieversorgung:
230 VAC Kaltgeräteanschluss über vasocart - Leistungsaufnahme:
max. 250 VA
EMV Verträglichkeit
- Standards:
Das Gerät entspricht den EMV Richtlinien der CISPR 11 und EN 60601-1-2 und ist nur zur Verwendung in Klinischer (Professioneller) Umgebung geeignet.
Unser neuer Plethysmograph:
vasoport®
All-in-one-System zur quantitativen Beurteilung des arteriellen und venösen Gefäßstatus, einschließlich pAVK-Diagnostik.
Produkt-Service und Support
Reparatur
- Für alle technischen Fragen wenden sie sich bitte direkt an unseren Produkt-Service und Support.
Zulassungsinformationen
- CE-Zeichen
- Betriebserlaubnis ohne Einschränkung
- Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) alle 24 Monate
- Messtechnische Kontrolle (falls Manschette vorhanden) alle 24 Monate
Produkt-Informationen
- siehe Download
Software-Informationen
- Windows 10
- Für Update-Anfragen wenden Sie sich bitte direkt an unseren Produkt-Service und Support.
Häufig gestellte Fragen zum vasolab 320
Was ist das Konzept des vasolab 320?
Der vasolab 320 ist ein modulares, softwarebasiertes System für die nicht invasive Gefäßdiagnostik.
Wie erfolgt die Dokumentation beim vasolab 320?
Die Dokumentation erfolgt über die integrierte Auswertungs-Software vasoview mit Bearbeitungsmodus zur nachträglichen Bearbeitung.
Kann man mit dem vasolab 320 eine ABI-Untersuchung durchführen?
Mit dem vasolab 320 kann ABI mit dem CW-Doppler als auch in Form der Oszillographischen-Index-Bestimmung durchgeführt werden.
Kann der vasolab 320 an eine Praxis-EDV oder an ein KIS-System angebunden werden?
Ja, der vasolab 320 verfügt über alle gängigen EDV-Schnittstellen
- GDT 2.0
- GDT 2.1
- DICOM (Worklist und Archiv)
Welche Prüfungen sind für den vasolab 320 vorgeschrieben?
Der vasolab 320 muss alle 24 Monate einer sicherheitstechnischen Prüfung (STK) sowie einer messtechnischen Prüfung (MTK) unterzogen werden. ELCAT bietet diese Prüfungen vor Ort an.
Für ein Angebot wenden sie sich bitte direkt an unseren Produkt-Service.
Abrechnungsziffern
Setzen Sie sich bitte mit Ihrer Krankenversicherung in Verbindung.
Welche Geräte sind über die KV abrechenbar?
Die Abrechnungsziffern sind Produkt spezifisch festgelegt.
Setzen Sie sich bitte mit Ihrer Krankenversicherung in Verbindung.